
Технические характеристики
| Показатель | БТ-9.М | БТ-15.М | БТ-18.М | БТ-22.М | БТ-26.М |
| Ширина захвата, м | 8,98 | 14,46 | 18,07 | 21,69 | 25,3 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 130-160 | 215-250 | 250-300 | 300-350 | 350-420 |
| Тип соединения с трактором | прицепная | ||||
| Глубина обработки почвы, см | до 7,5 | ||||
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | ||||
| Диаметр пружинного зуба, мм | 14 | ||||
| Длина пружинного зуба, мм. | 700 | ||||
| Шаг зубьев, мм | 60 | ||||
| Угол атаки зубьев | 5…650 | ||||
| Длина в транспортном положении, м | 5,46 | 12,83 | 14,7 | 16,58 | 18,45 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2,33 | 3,75 | |||
| Высота в транспортном положении, м | 3,05 | 3,28 | |||
| Масса, кг | 2900 | 4755 | 5530 | 6305 | 7080 |
| Масса при установке опции параллельного подъема рамы, кг | 5075 | 5850 | 6625 | 7400 | |

