
Технические характеристики
| Показатель | БС-15.М | БС-24.М |
| Ширина захвата, м | 15,2 | 24,3 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 80-130 | 150-175 |
| Тип соединения с трактором | прицепная | |
| Глубина обработки почвы, см | до 6 | |
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | |
| Диаметр пружинного зуба, мм | 10 | |
| Длина пружинного зуба, мм. | 415 | |
| Шаг зубьев, мм | 38 | |
| Угол атаки зубьев | 0-750 | |
| Длина в транспортном положении, м | 12,81 | 17,57 |
| Ширина в транспортном положении, м | 3,92 | |
| Высота в транспортном положении, м | 2,61 | |
| Масса, кг | 2305 | 3300 |

